لامپ استوانهای مدل ارسلان
توان (W) |
جریان نامی (mA) |
شار نوری (Lm) |
جرم (g) |
بهره نوری (LM/W) |
نوع سرپیچ |
5 | 41 | 525 | 31 | 105 | E27 |
7 | 59 | 735 | 46 | 105 | E27 |
9 | 76 | 945 | 47 | 105 | E27 |
12 | 101 | 1260 | 60 | 105 | E27 |
18 | 139 | 1890 | 73 | 105 | E27 |
25 | 198 | 2625 | 107 | 105 | E27 |
30 | 242 | 3150 | 153 | 105 | E27 |
40 | 283 | 3675 | 200 | 105 | E27 |
50 | 364 | 4375 | 250 | 105 | E27 |
60 | 564 | 6300 | 320 | 105 | E27 |
- Additional information
Additional information
رنگ نور | آفتابی, مهتابی |
---|---|
توان | 12, 18, 25, 30, 40, 5, 50, 60, 7, 9 |